Chat with us, powered by LiveChat

Schoenmaten voor heren

Zoek het merk en de maat van je huidige hardloopschoenen op in de tabel hieronder. Scroll VERTICAAL omhoog of omlaag tot je bij het merk komt, waarvan je nieuwe hardloopschoenen zijn. Je kunt nu zien welke maat je moet kopen.

adidas

US EU UK CM
6 38 2/3 5.5 23.8
6.5 39 1/3 6 24.2
7 40 6.5 24.6
7.5 40 2/3 7 25
8 41 1/3 7.5 25.5
8.5 42 8 25.9
9 42 2/3 8.5 26.3
9.5 43 1/3 9 26.7
10 44 9.5 27.1
10.5 44 2/3 10 27.6
11 45 1/3 10.5 28
11.5 46 11 28.4
12 46 2/3 11.5 28.8
12.5 47 1/3 12 29.3
13 48 12.5 29.7
14 49 1/3 13.5 30.5
15 50 2/3 14.5 31.4
16 51 1/3 15.5 32.2

ASICS

US EU UK CM
6 39 5 24.5
6.5 39.5 5.5 25
7 40 6 25.25
7.5 40.5 6.5 25.5
8 41.5 7 26
8.5 42 7.5 26.5
9 42.5 8 27
9.5 43.5 8.5 27.5
10 44 9 28
10.5 44.5 9.5 28.25
11 45 10 28.5
11.5 45.5 10.5 29
12 46.5 11 29.5
12.5 47 11.5 30
13 47.5 12 30.5
14 49 13 31
15 50.5 14 32
16 51.5 15 33.5

Brooks

US EU UK CM
6 38.5 5 24
6.5 39 5.5 24.5
7 40 6 25
7.5 40.5 6.5 25.5
8 41 7 26
8.5 42 7.5 26.5
9 42.5 8 27
9.5 43 8.5 27.5
10 44 9 28
10.5 44.5 9.5 28.5
11 45 10 29
11.5 45.5 10.5 29.5
12 46 11 30
12.5 46.5 11.5 30.5
13 47.5 12 31
14 48.5 13 32
15 49.5 14 33
16 50.5 15 34

HOKA

US EU UK CM
6 38 2/3 5.5 24
6.5 39 1/3 6 24.5
7 40 6.5 25
7.5 40 2/3 7 25.5
8 41 1/3 7.5 26
8.5 42 8 26.5
9 42 2/3 8.5 27
9.5 43 1/3 9 27.5
10 44 9.5 28
10.5 44 2/3 10 28.5
11 45 1/3 10.5 29
11.5 46 11 29.5
12 46 2/3 11.5 30
12.5 47 1/3 12 30.5
13 48 12.5 31
14 49 1/3 13.5 32
15 50 2/3 14.5 33
16 52 15.5 34

Mizuno

US EU UK CM
6 38 5 24
6.5 38.5 5.5 24.5
7 39 6 25
7.5 40 6.5 25.5
8 40.5 7 26
8.5 41 7.5 26.5
9 42 8 27
9.5 42.5 8.5 27.5
10 43 9 28
10.5 44 9.5 28.5
11 44.5 10 29
11.5 45 10.5 29.5
12 46 11 30
12.5 46.5 11.5 30.5
13 47 12 31
14 49 13 32
15 50 14 33
16 51 15 34

New Balance

US EU UK CM
6 38.5 5.5 24
6.5 39.5 6 24.5
7 40 6.5 25
7.5 40.5 7 25.5
8 41.5 7.5 26
8.5 42 8 26.5
9 42.5 8.5 27
9.5 43 9 27.5
10 44 9.5 28
10.5 44.5 10 28.5
11 45 10.5 29
11.5 45.5 11 29.5
12 46.5 11.5 30
12.5 47 12 30.5
13 47.5 12.5 31
14 49 13.5 32
15 50 14.5 33
16 51 15.5 34

Nike

US EU UK CM
6 38.5 5 23.7
6.5 39 5.5 24.1
7 40 6 24.5
7.5 40.5 6.5 25
8 41 7 25.4
8.5 42 7.5 25.8
9 42.5 8 26.2
9.5 43 8.5 26.7
10 44 9 27.1
10.5 44.5 9.5 27.5
11 45 10 27.9
11.5 45.5 10.5 28.3
12 46 11 28.8
12.5 47 11.5 29.2
13 47.5 12 29.6
14 48.5 13 30.5
15 49.5 14 31.3
16 50.5 15 32.2

Salomon

US EU UK CM
6 38 2/3 5.5 23.5
6.5 39 1/3 6 24
7 40 6.5 24.5
7.5 40 2/3 7 25
8 41 1/3 7.5 25.5
8.5 42 8 26
9 42 2/3 8.5 26.5
9.5 43 1/3 9 27
10 44 9.5 27.5
10.5 44 2/3 10 28
11 45 1/3 10.5 28.5
11.5 46 11 29
12 46 2/3 11.5 29.5
12.5 47 1/3 12 30
13 48 12.5 30.5
14 49 1/3 13.5 31.5
15 50 2/3 14.5 32.5
16 51 1/3 15.5 33.5

Saucony

US EU UK CM
6 38.5 5 24
6.5 39 5.5 24.5
7 40 6 25
7.5 40.5 6.5 25.5
8 41 7 26
8.5 42 7.5 26.5
9 42.5 8 27
9.5 43 8.5 27.5
10 44 9 28
10.5 44.5 9.5 28.5
11 45 10 29
11.5 46 10.5 29.5
12 46.5 11 30
12.5 47 11.5 30.5
13 48 12 31
14 49 13 32
15 50 14 33
16 51.5 15 34