Algemeen |
|
| Lenzen | gebogen chemisch versterkt glas of saffierkristal |
|---|---|
| Sierranden | roestvrij staal of titanium |
| Materiaal behuizing | vezelversterkt polymeer met metalen afdekking aan de achterkant |
| QuickFit™ horlogebandjes | meegeleverd (20mm) |
| Bandmateriaal | siliconen, suède of staal |
| Grootte behuizing, BxLxH | 42 x 42 x 15,4 mm |
| Gewicht | 65gr |
| Classificatie waterbestendigheid | 10 ATM |
| Type scherm | in zonlicht afleesbaar, transflectief memory-in-pixel (MIP)) |
| Schermgrootte, BxH | 1.2” (30.4 mm) diameter |
| Schermresolutie, BxH | 240 x 240 pixels |
| Kleurenscherm | Ja |
| Levensduur van batterij | Smartwatch: Tot 7 dagen GPS: Tot 11 uur GPS en muziek: Tot 4,5 uur UltraTrac™ modus: Tot 25 uur |
| Geheugen/geschiedenis | 16 GB |
Klokfuncties |
|
| Tijd/datum | Ja |
|---|---|
| Tijdsynchronisatie via GPS | Ja |
| Automatische zomertijd | Ja |
| Wekker | Ja |
| Timer | Ja |
| Stopwatch | Ja |
| Tijd zon op/zon onder | Ja |
Sensors |
|
| GPS | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Garmin Elevate™ polshartslagmeter | Ja |
| Barometrische hoogtemeter | Ja |
| Kompas | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Thermometer | Ja |
Dagelijkse smart functies |
|
| Connectiviteit | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| Connect IQ™ downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps | Ja |
| Smart notifications | Ja |
| Text response/reject phone call with text (Android™ only) | Ja |
| Kalender | Ja |
| Weer | Ja |
| Muziekbediening | Ja |
| Speelt muziek af | Ja |
| Muziekopslag | Tot 500 nummers |
| Vind mijn telefoon | Ja |
| Functie Vind mijn horloge | Ja |
| VIRB® afstandsbediening | Ja |
| Compatibiliteit met smartphone | iPhone®, Android™ |
| Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Garmin Pay™ | Ja |
Activiteiten-trackingfuncties |
|
| Stappenteller | Ja |
|---|---|
| Bewegingsbalk (verschijnt op toestel na periode van inactiviteit; door een paar minuten te lopen, zet u de balk weer op nul) | Ja |
| Automatisch doel (leert uw activiteitsniveau en wijst een dagelijks stapdoel toe) | Ja |
| Slaap bijhouden (houdt totale aantal uren slaap en perioden van onrustige en rustige slaap bij) | Ja |
| Verbrande calorieën | Ja |
| Verdiepingen omhoog | Ja |
| Afgelegde afstand | Ja |
| Minuten intensieve training | Ja |
| TrueUp™ | Ja |
| Move IQ™ | Ja |
| Fitnessleeftijd | Ja (in app) |
| De hele dag stress volgen | Ja |
Fitness Equipment/Gym |
|
| Vooraf geladen activiteitenprofielen voor de sportzaal | Krachttraining, cardiotraining, cross-training, stepper-training, trappen lopen, indoorroeien en yoga |
|---|---|
| Cardio workouts | Ja |
| Krachttraining | Ja |
| Automatische herhalingsteller | Ja |
Trainings-, plannings- en analysefuncties |
|
| Snelheids- en afstandsmeting via GPS | Ja |
|---|---|
| Aanpasbare gegevenspagina's | Ja |
| Aanpasbare activiteitenprofielen | Ja |
| Auto Pause® | Ja |
| Intervaltraining | Ja |
| Geavanceerde workouts | Ja |
| Downloadbare trainingsplannen | Ja |
| Auto Lap® | Ja |
| Handmatige ronde | Ja |
| Configureerbare rondewaarschuwingen | Ja |
| VO2 max. | Ja |
| Trainingsstatus (beoordeel of uw training effectief is door trainingsgegevens bij te houden, zoals VO2 max. en anaerobe drempel en vergelijk deze met recente gegevens) | Ja |
| Trainingsbelasting (combineert de hartslag met VO2 max. om de intensiteit van de training gedurende 28 dagen te beoordelen, zodat u binnen het optimale bereik bent om uw doel te halen) | Ja |
| Trainingseffect (aeroob) | Ja |
| Trainingseffect (anaeroob) | Ja |
| Aanpasbare waarschuwingen | Ja |
| Audiomeldingen | Ja |
| Finishtijd | Ja |
| Virtual Partner | Ja |
| Virtual Racer™ | Ja |
| Automatische multisportactiviteiten | Ja |
| Meerdere sporten | Ja |
| Koersbegeleiding | Ja |
| Segmenten (Live, Garmin) | Ja |
| Strava functies (Beacon, Live Segments) | Ja |
| LiveTrack | Ja |
| Group LiveTrack | Ja |
| Rond parcours maken (hardlopen/fietsen) | Ja |
| Trendline™ routeplanning op basis van populariteit | Ja |
| Vergrendeling aanraking/knop | Ja |
| Sneltoetsen | Ja |
| Auto Scroll | Ja |
| Activiteitengeschiedenis op horloge | Ja |
Hartslagmeetfuncties |
|
| HS-zones | Ja |
|---|---|
| HS-waarschuwingen | Ja |
| HS-calorieën | Ja |
| % HS max. | Ja |
| % HSR | Ja |
| Hersteltijd | Ja |
| Auto max. HS | Ja |
| HSV-stresstest (meet uw hartslag terwijl u 3 minuten stilstaat en voorziet u van een geschat stressniveau; de schaal hiervoor is 1 tot 100; lage scores geven een laag stressniveau aan) | Ja (met compatibel accessoire) |
| Legt hartslag vast tijdens het zwemmen | Ja (met HRM-Tri™ en HRM-Swim™) |
| HR Broadcast (zendt hartslaggegevens via ANT+™ naar gekoppelde apparaten) | Ja |
Hardloopfuncties |
|
| Vooraf geladen hardloopprofielen | Hardlopen, hardlopen op een loopband, trailrunnen |
|---|---|
| Afstand, duur en snelheid op basis van GPS | Ja |
| Hardloopdynamiek | Ja (met compatibel accessoire) |
| Verticale oscillatie en ratio (de mate van 'staphoogte' in uw hardloopbeweging en het kosten-baten percentage voor uw staplengte) | Ja (met compatibel accessoire) |
| Grondcontacttijd en balans (toont hoe lang uw voet op de grond is in plaats van in de lucht tijdens uw hardloopbeweging, en geeft inzicht in uw hardloopsymmetrie) | Ja (met compatibel accessoire) |
| Staplengte (real-time) | Ja (met compatibel accessoire) |
| Cadence (provides real-time number of steps per minute) | Ja |
| Prestatieconditie (na 6-20 minuten hardlopen wordt uw real-time conditie met uw gemiddelde fitnessniveau vergeleken) | Ja |
| Lactaatdrempel (door een analyse van uw tempo en hartslag wordt ingeschat wanneer uw spieren snel vermoeid zullen raken) | Ja (met compatibel accessoire) |
| Hardloopsessies | Ja |
| Raceprognose | Ja |
| Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) | Ja |
Golffuncties |
|
| Afstand tot voorkant, midden en achterkant van de green | Ja |
|---|---|
| Afstand tot layups/doglegs | Ja |
| Slagafstand berekenen (bereken de exact afstand voor slagen vanaf de hele baan) | Automatisch |
| Digitale scorekaart | Ja |
| Statistieken bijhouden (slagen, putts per ronde, greens en fairways hit ) | Ja |
| Garmin AutoShot™ | Ja |
| Garmin CourseView updates | Ja |
| Handmatige positionering | Ja |
| Hindernissen en doelen op de baan | Ja |
| Compatibel met TruSwing™ | Ja |
| Rondetimer/kilometerteller | Ja |
Buitenrecreatiefuncties |
|
| Vooraf geladen buitenrecreatieprofielen | Hiken, klimmen, mountainbiken, skiën, snowboarden, cross-country skiën, peddelsurfen, roeien, kajakken, Jumpmaster, tactische sporten |
|---|---|
| Navigatie van punt naar punt | Ja |
| Kruimelspoor in real-time | Ja |
| Terug naar start | Ja |
| TracBack® | Ja |
| UltraTrac mode | Ja |
| Mijn omgeving modus | Ja |
| Hoogteprofiel | Ja |
| Afstand tot bestemming | Ja |
| Barometrische trendindicator | Ja |
| ClimbPro™ klimrouteplanner | Ja |
| Automatisch klimmen tijdens trailrun | Ja |
| Verticale snelheid | Ja |
| Totale stijging/daling | Ja |
| Voorspellend hoogteprofiel | Ja |
| Vooraf geladen topografische kaarten | Ja |
| Ondersteuning voor downloadbare kaarten | Ja |
| Compatibel met BaseCamp™ | Ja |
| GPS-coördinaten | Ja |
| Geprojecteerd waypoint | Ja |
| Peil en ga | Ja |
| Oppervlakteberekening | Ja (via Connect IQ™) |
| Jaag-/viskalender | Ja (via Connect IQ™) |
| Zon- en maangegevens | Ja (via Connect IQ™) |
| Dubbele grid-coördinaten | Ja |
| XERO™ locaties | Ja |
Fietsfuncties |
|
| Vooraf geladen fietsprofielen | Buiten en binnen fietsen, mountainbiken, triatlon |
|---|---|
| Koersen (resultaten vergelijken met eerdere activiteiten) | Ja |
| Fietsronde en maximaal vermogen per ronde (met vermogenssensor) | Ja |
| Race tegen een activiteit | Ja |
| Tijd-/afstandwaarschuwing (er klinkt een alarm als u een doel hebt bereikt) | Ja |
| FTP (Functional Threshold Power) | Ja (met compatibel accessoire) |
| Garmin fietskaart (navigeerbare wegenkaarten voor fietsers) | Ja |
| Compatibel met Vector™ | Ja |
| Compatibel met vermogenmeters (geeft de vermogensgegevens weer van compatibele ANT+™-vermogensmeters van andere leveranciers) | Ja |
| Compatibel met Varia Vision™ (head-mounted display) | Ja |
| Compatibel met Varia™ radar (naar achteren gerichte radar) | Ja |
| Compatibel met Varia™ lampen | Ja |
| Cadans (real-time aantal stappen per minuut) | ja (ANT+® en Bluetooth® Smart sensors) |
Zwemfuncties |
|
| Vooraf geladen zwemprofielen | Zwemmen in het zwembad of open water, zwemmen/hardlopen |
|---|---|
| Meetwaarden zwemmen in zwembad (aantal banen, afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | Ja |
| Detectie slagtype (vrije slag, rugslag, borstcrawl, vlinderslag) | Ja |
| Zwemfefficiëntie (SWOLF) | Ja |
| Training registreren | Ja |
| Zwemworkouts | Ja |
| Meetwaarden zwemmen in open water (afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | Ja |
| Hartslag (real-time tijdens rust, statistieken van intervallen en sessies tijdens rust en automatische download van hartslaggegevens na zwemmen) | ja (met HRM-Tri™ en HRM-Swim™) |


